사이즈 가이드

제품에 표시된 사이즈는 미국 사이즈입니다. 아래 차트는 모든 해외 사이즈에 대한 일반적인 측정 지침입니다. 브랜드와 디자이너에 따라 외형과 핏이 다를 수 있다는 점에 유의하세요. 특정 핏과 관련하여 궁금한 점이 있으면 언제든지 [email protected ]으로 문의해 주세요. 원하는 정보를 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.


남성 의류

US XS S M L XL XXL
UK 34 36 38 40 42 44
EU 44 46 48 50 52 54
JAPAN 1 2 3 4 5 -
허리 사이즈 28 30 31 32 34 36

여성 의류

US XXS XS S M L XL
UK 6 8 10 12 14 16
JAPAN - 1 2 3 4 5
허리 사이즈 25 26 28 29 30 31

유아 의류

크기 3-6 M 6-12 M 12-18 M 18-24 M 24-36 M
높이 23.5-27CM 27-29 CM 29.5-31.5 CM 32-34CM 34-46 CM
가슴 18 18 19 20 21
허리 17 18 19 20 21
HIP 17 19 21 22 23

아동복

모든 국가 2-3Y 4-5Y 6-7Y 8-9Y 10-11Y
US 2T 4T-5 6-6X-7 7-10 12
UK 2A 3A-4A 5A-6A 7A-8A 10A
EU 89-98 99-110 111-122 123-134 135-148
JAPAN 110 120 130 140 150
허리 사이즈 21 22 23 24 25

신발

미국 남성용 미국 여성용 UK 유럽 JAPAN 센티미터
3 4.5 2.5 35.5 21.5 22.3
4 5.5 3 36 22.5 22.75
5 6 4 36.5 23 23.3
5.5 6.5 4.5 37.5 23.5 23.75
6 7 5.5 38 24.5 24.5
7 8 6 39 25 25
7.5 8.5 6.5 40 25.5 25.5
8 9.5 7 41 26 26
8.5 10 7.5 42 26.5 26.5
9 10.5 8 42.5 27 27
9.5 - 8.5 43 27.5 27.5
10 - 9 44 28 28
10.5 - 9.5 44.5 28.5 28.5
10.5 - 9.5 44.5 28.5 28.5
11 - 10 45 29 29
11.5 - 10.5 45.5 29.5 29.5
12 - 11 46 30 30
13 - 12 47.5 31 31

베어브릭 크기

크기 70% 100% 200% 400% 1000%
높이 50mm 70mm 145mm 280mm 700mm