換算表
USメンズ | USレディース | 英国 | ヨーロッパ | 日本/CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
見た目やフィット感はブランドやデザイナーによって異なる場合があります。特定のフィット感に関するご質問は、[email protected] までお気軽にお問い合わせください。
ASICS サイズガイド US
メンズ アメリカ
レディース 英国 ヨーロッパ 日本/CM 4 5.5 3 36 22.5 4.5 6 3.5 37 23 5 6.5 4 37.5 23.5 5.5 7 4.5 38 24 6 7.5 5 39 24.5 6.5 8 5.5 39.5 25 7 8.5 6 40 25.25 7.5 9 6.5 40.5 25.5 8 9.5 7 41.5 26 8.5 10 7.5 42 26.5 9 10.5 8 42.5 27 9.5 11 8.5 43.5 27.5 10 11.5 9 44 28 10.5 12 9.5 44.5 28.25 11 12.5 10 45 28.5 11.5 13 10.5 46 29 12 13.5 11 46.5 29.5 12.5 14 11.5 47 30 13 14.5 12 48 30.5 14 15 12.5 49 31
US メンズ | アメリカ レディース | 英国 | ヨーロッパ | 日本/CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
見た目やフィット感はブランドやデザイナーによって異なる場合があります。特定のフィット感に関するご質問は、[email protected] までお気軽にお問い合わせください。