USメンズ | USレディース | 英国 | ヨーロッパ | 日本/CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 26 |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 27 |
9 | 10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
10 | 11.5 | 9 | 43 | 28.5 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12.5 | 48 | 31 |
14 | - | 15.5 | 49 | 32 |
見た目やフィット感はブランドやデザイナーによって異なる場合があります。特定のフィット感に関するご質問は、[email protected] までお気軽にお問い合わせください。