不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过[email protected] 联系我们。
GT-2160™ PARIS 运动鞋向 2010 年代初 GT-2000™ 系列的技术设计语言致敬。它的配色灵感来源于巴黎充满活力的色调和 "灯火之都 "的美誉。
美国男子 | 美国女装 | 英国 | 欧洲 | 日本 / CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过[email protected] 联系我们。
US MEN'S | US WOMEN'S | 英国 | 欧洲 | 日本 / CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过[email protected] 联系我们。