見た目やフィット感はブランドやデザイナーによって異なる場合があります。特定のフィット感に関するご質問は、[email protected] までお気軽にお問い合わせください。
GEL-KAYANO® 31シューズの順応的な安定性とプレミアムな履き心地で、あなたの心を動かそう。4D GUIDANCE SYSTEM™は、適応性のある安定性を提供するのに役立つ。これにより、距離トレーニング中、よりサポート力のあるバランスの取れたストライドを体感することができる。
ミッドソールにはFF BLAST™ PLUS ECOクッショニングとPureGEL™テクノロジーを搭載。これらの機能により、距離のあるトレーニングが驚くほどスムーズで快適に感じられる。
国内配送(UAE):1〜3営業日
エクスプレス配送(国際):4〜7営業日
*配送料には輸入手数料(関税・消費税)は含まれておりません。
配送に関する詳細は こちら
.返品についての詳細は こちらをご覧ください。.
USメンズ | USレディース | 英国 | ヨーロッパ | 日本/CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
見た目やフィット感はブランドやデザイナーによって異なる場合があります。特定のフィット感に関するご質問は、[email protected] までお気軽にお問い合わせください。
US MEN'S | US WOMEN'S | 英国 | ヨーロッパ | 日本/CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
見た目やフィット感はブランドやデザイナーによって異なる場合があります。特定のフィット感に関するご質問は、[email protected] までお気軽にお問い合わせください。