見た目やフィット感はブランドやデザイナーによって異なる場合があります。特定のフィット感に関するご質問は、 [email protected]までお気軽にお問い合わせください。
USレディース | EU | 日本 |
---|---|---|
5.5 | 36 | 22.5 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
USレディース | EU | 日本 |
---|---|---|
5.5 | 36 | 22.5 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
見た目やフィット感はブランドやデザイナーによって異なる場合があります。特定のフィット感に関するご質問は、 [email protected]までお気軽にお問い合わせください。