الولايات المتحدة للرجال | النساء الأمريكيات | المملكة المتحدة | أوروبا | اليابان / سم |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 36 | 22 |
4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 2/3 | 22.5 |
5 | 6 | 4 | 37 1/3 | 23 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 38 | 23.5 |
6 | 7 | 5 | 38 2/3 | 24 |
6.5 | 7.5 | 5.5 | 39 1/3 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 2/3 | 25.5 |
8 | 9 | 7 | 41 1/3 | 26 |
8.5 | 9.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10 | 8 | 42 2/3 | 27 |
9.5 | 10.5 | 8.5 | 43 1/3 | 27.5 |
10 | 11 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 11.5 | 9.5 | 44 1.3 | 28.5 |
11 | 12 | 10 | 45 1/3 | 29 |
11.5 | 12.5 | 10.5 | 46 | 29.5 |
12 | 13 | 11 | 46 2/3 | 30 |
12.5 | 13.5 | 11.5 | 47 1/3 | - |
13 | 14 | 12 | 48 | - |
13.5 | 14.5 | 13 | 49 1/3 | - |
قد يختلف الشكل والمقاس بين العلامات التجارية والمصممين المختلفين. إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بمقاس معين، فلا تتردد في الاتصال بنا على shop@selectshopframe.com .