Oakleyبرز تصميم صندل Flesh Sandal في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبشّر بلمحة مستقبلية. برسم خطوط عضوية واستخدام المنطق في تحسين التصميم، ابتكر المصمم حذاءً انسيابيًا أنيقًا ومريحًا ومريحًا في الشكل. يتميز هذا الحذاء الفريد من نوعه بجزء علوي يشبه الجورب مصنوع من مواد فاخرة مع مادة ايروبرين™ لتهوية الحذاء بالإضافة إلى نعل خارجي مكتنز ومتموج ثلاثي النقاط لتوفير الراحة طوال اليوم وامتصاص الصدمات. يقدم الجزء العلوي بخطوط متموجة وانحناءات متموجة نظرة فريدة لما يمكن أن يكون عليه الصندل الذي يرتديه المرء.
With a castle-colored perforated suede leather toe box and a ostrich quarter panel wrapping over the black Ellipsoidal mesh upper, the Oakley Factory Team Flesh Sandal combines soft hues from the natural leather, black caviar detailing and a dark gray outsole for everyday wear.
الولايات المتحدة للرجال | النساء الأمريكيات | المملكة المتحدة | أوروبا | اليابان / سم |
---|---|---|---|---|
3 | 4.5 | 2 | 35 | 21 |
3.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 21.5 |
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
قد يختلف الشكل والمقاس بين العلامات التجارية والمصممين المختلفين. إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بمقاس معين، فلا تتردد في الاتصال بنا على [email protected] .