تنسج مجموعة سكبتا الافتتاحية مع PUMA ببراعة بين التاريخ والابتكار، مستفيدة من أرشيف PUMAومزجها مع منظور سكبتا المميز. تدمج كل قطعة، مثل هذه الأحذية الرياضية، بشكل متناغم بين إرث التصميم PUMAورؤية سكبتا وهويته الفريدة.
الولايات المتحدة للرجال | النساء الأمريكيات | المملكة المتحدة | أوروبا | اليابان / سم |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 35.5 | 22 |
4.5 | 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | - | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | - | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | - | 11 | 46 | 30 |
12.5 | - | 11.5 | 47 | 31 |
13 | - | 12 | 48 | 32 |
قد يختلف الشكل والمقاس بين العلامات التجارية والمصممين المختلفين. إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بمقاس معين، فلا تتردد في الاتصال بنا على [email protected] .