외관과 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 관해 궁금한 점이 있으면 언제든지 [email protected ]으로 문의해 주세요.
2012년 중국 남부 심천에 본사를 둔 패션 브랜드 코스트와 콜라보레이션한 스니커즈 GEL-LYTE Ⅲ OG 'CANE VINE'이 출시되었습니다. ASICS 의 아이코닉 스니커즈인 젤-라이트 Ⅲ를 기반으로 한 혀의 분할 텅은 발등을 감싸는 뛰어난 착용감을 제공하며, 뒤꿈치의 젤 기술은 편안한 착화감을 지원합니다. 이번에 등장한 모델은 선명한 올리브 그린과 어스 브라운 컬러로 자연의 역동적인 에너지를 표현했습니다. 갑피는 풍부한 질감과 레이어가 결합된 하이브리드 소재를 사용했으며, ASICS 의 상징적인 줄무늬는 리치 넝쿨 라인의 이미지로 재구성되었습니다. 갈라진 텅, 신발끈, 양말 라이너에도 리치 넝쿨 이미지가 프린트되어 있으며, 각각 식물의 얽힘과 생명의 힘을 상징하는 시그니처 디테일이 새겨져 있습니다.
미국 남성용 | 미국 여성용 | UK | 유럽 | JAPAN / CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
외관과 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 관해 궁금한 점이 있으면 언제든지 [email protected ]으로 문의해 주세요.
US MEN'S | US WOMEN'S | UK | 유럽 | JAPAN / CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
외관과 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 관해 궁금한 점이 있으면 언제든지 [email protected ]으로 문의해 주세요.