외관과 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 관해 궁금한 점이 있으면 언제든지 [email protected ]으로 문의해 주세요.
미국 남성용 | 미국 여성용 | UK | 유럽 | JAPAN / CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
외관과 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 관해 궁금한 점이 있으면 언제든지 [email protected ]으로 문의해 주세요.
US MEN'S | US WOMEN'S | UK | 유럽 | JAPAN / CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
외관과 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 관해 궁금한 점이 있으면 언제든지 [email protected ]으로 문의해 주세요.