디자인 및 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 대해 궁금한 점이 있으면 [이메일 보호]로 문의해 주세요.
US | UK | EU | BR | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 3.5 | 36 | 34.5 | 23 |
4.5 | 4 | 36.5 | 35 | 23.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 35.5 | 23.5 |
5.5 | 5 | 38 | 36 | 24 |
6 | 5.5 | 38.5 | 37 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 37.5 | 24.5 |
7 | 6 | 40 | 38 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 39 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 39.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 40 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 40.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 41 | 28 |
10 | 9 | 44 | 42 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 42.5 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 43 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 43.5 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 44 | 30 |
13 | 12 | 47.5 | 46 | 31 |
US | UK | EU | BR | CM |
---|---|---|---|---|
5.5 | 3 | 36 | 34 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36.5 | 35 | 23 |
6.5 | 4 | 37.5 | 35.5 | 23.5 |
7 | 4.5 | 38 | 36 | 24 |
7.5 | 5 | 38.5 | 37 | 24.5 |
8 | 5.5 | 39 | 37.5 | 25 |
8.5 | 6 | 40 | 38 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40.5 | 39 | 26 |
9.5 | 7 | 41 | 39.5 | 26.5 |
10 | 7.5 | 42 | 40 | 27 |
10.5 | 8 | 42.5 | 40.5 | 27.5 |
11 | 8.5 | 43 | 41 | 28 |
11.5 | 9 | 44 | 42 | 28.5 |
12 | 9.5 | 44.5 | 42.5 | 29 |
12.5 | 10 | 45 | 43 | 29.5 |
13 | 10.5 | 45.5 | 43.5 | 30 |
13.5 | 11 | 46 | 44 | 30.5 |
14.5 | 12 | 47.5 | 46 | 31.5 |
골드 등급
이 등급은 FRAME 계정을 만들 때 부여됩니다.
플래티넘 등급
이 등급은 FRAME 계정을 만들 때 부여됩니다.
다이아몬드 티어
이 등급은 FRAME 계정을 만들 때 부여됩니다.