دليل المقاسات
المقاسات المذكورة على المنتجات هي المقاسات الأمريكية. الرسوم البيانية أدناه هي دليل عام للقياسات من خلال جميع المقاسات العالمية. يرجى ملاحظة أن الأشكال والمقاسات قد تختلف بين العلامات التجارية والمصممين المختلفين. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص مقاس معين، فلا تتردد في الاتصال بنا على [email protected] . سنبذل قصارى جهدنا لتزويدك بالمعلومات التي ترغب في الحصول عليها.
الملابس الرجالية
الولايات المتحدة الأمريكية | إكس إس إس | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
الاتحاد الأوروبي | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
اليابان | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
مقاس الخصر | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ملابس نسائية
الولايات المتحدة الأمريكية | مقاس XXS | إكس إس إس | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
اليابان | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
مقاس الخصر | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ملابس الأطفال الصغار
الحجم | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 24-36 M |
---|---|---|---|---|---|
الطول | 23.5-27 سم | 27-29 سم | 29.5 - 31.5 سم | 32-34 سم | 34-46 سم |
تشست | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |
برنامج "ويست" (WAIST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
HIP | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
ملابس الأطفال
جميع الدول | 2-3Y | 4-5Y | 6-7Y | 8-9Y | 10-11Y |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 2T | 4T-5 | 6-6X-7 | 7-10 | 12 |
المملكة المتحدة | 2A | 3 أ-4 أ | 5 أ-6 أ | 7أ-أ-8أ | 10A |
الاتحاد الأوروبي | 89-98 | 99-110 | 111-122 | 123-134 | 135-148 |
اليابان | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
مقاس الخصر | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
الأحذية
الولايات المتحدة للرجال | النساء الأمريكيات | المملكة المتحدة | أوروبا | اليابان | السنتيميتر |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4.5 | 2.5 | 35.5 | 21.5 | 22.3 |
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.75 |
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 | 23.3 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.75 |
6 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39 | 25 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 | 27 |
9.5 | - | 8.5 | 43 | 27.5 | 27.5 |
10 | - | 9 | 44 | 28 | 28 |
10.5 | - | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28.5 |
10.5 | - | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28.5 |
11 | - | 10 | 45 | 29 | 29 |
11.5 | - | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 29.5 |
12 | - | 11 | 46 | 30 | 30 |
13 | - | 12 | 47.5 | 31 | 31 |
أحجام طوب الدببة
الحجم | 70% | 100% | 200% | 400% | 1000% |
---|---|---|---|---|---|
الطول | 50 مم | 70 مم | 145 مم | 280 مم | 700 مم |