不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过 [email protected]与我们联系。
美国男子 | 欧盟 | 英国 |
---|---|---|
5 | 36 | 3 |
6 | 37.5 | 4 |
7 | 38 | 5 |
8 | 39 | 6 |
9 | 40 | 7 |
10 | 41 | 8 |
11 | 42 | 9 |
美国男子 | 欧盟 | 英国 |
---|---|---|
5 | 36 | 3 |
6 | 37.5 | 4 |
7 | 38 | 5 |
8 | 39 | 6 |
9 | 40 | 7 |
10 | 41 | 8 |
11 | 42 | 9 |
不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过 [email protected]与我们联系。