不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过 [email protected]与我们联系。
美国女装 | 欧盟 | 日本 |
---|---|---|
5.5 | 36 | 22.5 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
美国女装 | 欧盟 | 日本 |
---|---|---|
5.5 | 36 | 22.5 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过 [email protected]与我们联系。