디자인 및 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 대해 궁금한 점이 있으면 [이메일 보호]로 문의해 주세요.
미국 여성용 | EU | JPN |
---|---|---|
5.5 | 36 | 22.5 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
미국 여성용 | EU | JPN |
---|---|---|
5.5 | 36 | 22.5 |
6.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
디자인 및 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 대해 궁금한 점이 있으면 [이메일 보호]로 문의해 주세요.