외관과 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 관해 궁금한 점이 있으면 언제든지 [email protected ]으로 문의해 주세요.
2017년에 첫 선을 보인 이 신발은 거친 모서리로 심플하고 미완성된 느낌으로 돌아왔습니다.
올 블랙 컬러로 출시되는 이 스니커즈는 텍스타일 갑피가 특징이었던 이전 버전과 달리 전체가 스웨이드 소재입니다. 아웃솔의 와플 레이서의 시그니처 패턴과 함께, 신발의 가장자리가 닳아 없어진 톤 다운된 블랙 스우시로 포인트를 주었습니다. 텅 태그에 배치된 나이키 로고와 뒷면의 대담한 흰색 CDG 브랜딩이 디자인을 완성하며, 인솔에서도 볼 수 있습니다.
미국 남성용 | 미국 여성용 | UK | EU | Jp | Cm |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4.5 | 2.5 | 35.5 | 21.5 | 22.3 |
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.75 |
5 | 6 | 4 | 36.5 | 23 | 23.3 |
5.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.75 |
6 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 24.5 |
7 | 8 | 6 | 39 | 25 | 25 |
7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 | 27 |
9.5 | - | 8.5 | 43 | 27.5 | 27.5 |
10 | - | 9 | 44 | 28 | 28 |
10.5 | - | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28.5 |
10.5 | - | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28.5 |
11 | - | 10 | 45 | 29 | 29 |
11.5 | - | 10.5 | 45.5 | 29.5 | 29.5 |
12 | - | 11 | 46 | 30 | 30 |
13 | - | 12 | 47.5 | 31 | 31 |
외관과 핏은 브랜드와 디자이너에 따라 다를 수 있습니다. 특정 핏에 관해 궁금한 점이 있으면 언제든지 [email protected ]으로 문의해 주세요.