不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过[email protected] 联系我们。
ASICS Sportstyle 与 Toyoda Gosei 公司合作,使用回收的安全气囊材料重新打造 GEL-SONOMA™ 15-50 运动鞋。汽车安全气囊是按照精确的标准精心研制的,以确保其安全性和功能性。然而,未通过测试的安全气囊原型会被丢弃。ASICS 致力于减少对环境的影响;Gosei 找到了一种方法,将废弃物重新用于 GEL-SONOMA™ 15-50 运动鞋的设计。尽管没有通过汽车安全标准,但这些安全气囊仍然具有先进的耐用性。这启发了设计团队将这些材料重新用于鞋底。鞋底也采用了与丰田合成所生产的安全气囊相同的红色缝线。缝线上的各种数字和字母与绣在标准安全气囊上的代码一致。同时,鞋舌上的绒毛徽章细节灵感来自充气安全气囊的外观。
美国男子 | 美国女装 | 英国 | 欧洲 | 日本 / CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过[email protected] 联系我们。
US MEN'S | US WOMEN'S | 英国 | 欧洲 | 日本 / CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
14 | 15 | 12.5 | 49 | 31 |
不同品牌和设计师的外观和版型可能有所不同。如果您对某一特定版型有任何疑问,请随时通过[email protected] 联系我们。